El Gobierno de Estados Unidos ajusta ciertas tarifas de inmigración para 2026 debido a la inflación

Sala de Redacción | Westchester Hispano
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que algunas tarifas relacionadas con trámites de inmigración se incrementarán en el año fiscal 2026.
Este ajuste refleja la inflación registrada entre julio de 2024 y julio de 2025 y forma parte de las disposiciones de la ley HR 1.
El aviso se publicó en el Registro Federal el 22 de julio, indicando que, a partir del 1 de enero de 2026, quienes presenten solicitudes que requieran estas tarifas deberán pagar el nuevo monto ajustado por inflación.
Estas tarifas ajustadas continuarán aplicándose cada año fiscal subsiguiente según lo especificado por la ley H.R. 1. La lista completa de tarifas que aumentan se encuentra en el aviso oficial del Registro Federal.
| Tipo de formulario | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
| Tarifa anual de solicitud de asilo (actualmente suspendido por orden judicial) | $100 | $102 |
| Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – Documento de Autorización de Empleo (EAD) para solicitantes de asilo iniciales | $550 | $560 |
| Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – EAD de Permiso Inicial de Empleo | $550 | $560 |
| Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – Renovación o prórroga del EAD | $275 | $280 |
| Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – Estatus de Protección Temporal (TPS) Inicial EAD | $550 | $560 |
| Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – Renovación o prórroga del TPS EAD | $275 | $280 |
| Formulario I-131, Parte 9 – EAD solicitado al momento de la autorización de un nuevo período de libertad condicional (re-libertad condicional) | $275 | $280 |
| Formulario I-821, Solicitud de TPS | $500 | $510 |
Tarifas que NO aumentarán por inflación (FY 2026)
| Tipo de formulario | Tarifa anterior | Nueva tarifa |
| Tarifa de asilo I-589 (Tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo) | $100 | $100 |
| I-765 Renovación o extensión del EAD del solicitante de asilo | $275 | $275 |
| Tarifa especial para jóvenes inmigrantes I-360 | $250 | $250 |











