Alertan sobre estafas al público y la Fiscalía pide que se denuncien estos casos
Los principales fraudes reportados a la Fiscalía General incluyen Internet, automóvil, servicios al consumidor, vivienda y servicios de utilidades públicas
Nueva York.- Para marcar el inicio de la Semana Nacional de Protección al Consumidor, el Fiscal General Eric T. Schneiderman publicó la lista de las diez quejas más frecuentes de fraude al consumidor recibidas por su oficina en 2017. El Fiscal General Schneiderman también ofreció una variedad de consejos para los neoyorquinos sobre cómo pueden evitar futuras estafas.
“La mejor arma contra el fraude es un consumidor informado”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Los defraudadores siempre buscarán nuevas formas de llenar sus bolsillos a expensas de consumidores desprevenidos. Exhorta a los neoyorquinos a que se eduquen a sí mismos, y continúen informando de las estafas a mi oficina, para que podamos seguir tomando medidas enérgicas contra los estafadores que buscan aprovecharse de los consumidores de Nueva York”.
CATEGORÍA | NÚMERO DE QUEJAS | |
1. Internet | 5,153 | |
(servicios de Internet y proveedores de servicios, privacidad y seguridad de datos, seguridad infantil, fraudes al consumidor) | ||
2. Automóvil | 3,188 | |
(compra, arrendamiento, reparación, contratos de servicio, alquileres) | ||
3. Servicios relacionados con el consumidor | 2,463 | |
(sistemas de seguridad; servicios de restaurante / catering; reparaciones tecnológicas) | ||
4. Controversias propietario / inquilino | 1,961 | |
(depósitos de seguridad; acoso de inquilinos) | ||
5. Servicios Públicos / Utilidades | 1,827 | |
(teléfonos inalámbricos y residenciales; servicios y proveedores de energía; cable y satélite) | ||
6. Crédito | 1,436 | |
(cobro de deudas, facturación de tarjetas de crédito, liquidación de deudas, reparación de crédito, agencias de informes crediticios, robo de identidad) | ||
7. Ventas al detalle | 1,285 | |
(cualquier venta de productos para uso doméstico personal: comida, ropa, alquiler con opción a compra) | ||
8. Reparación / construcción del hogar | 982 | |
(los servicios de mejoras para el hogar que no se terminaron o se hacen mal) | ||
9. Pedido por correo | 850 | |
(compras hechas en línea o de un catálogo) | ||
10. Hipoteca | 799 | |
(modificaciones de hipotecas, fraude de corredores de hipotecas y préstamos, ejecuciones hipotecarias) |
- DÓNDE DENUNCIAR
Sala de Redacción/WestchesterHispano
Publicado el 10 de Marzo 2018